• 2022年1月-7月时政热点试题
  • 综合知识与能力素质题库300
  • 结构化面试小组面试题库答案
  • 事业编公共基础知识法律经济
  • 2018公务员、事业单位考试面
  • 2016浙江、山东、广东、河北
24年4月22日时政热点一点通及每日试题   24年4月15日时政热点一点通及每日试题   24年4月14日时政热点一点通及每日试题   24年4月13日时政热点一点通及每日试题   24年4月12日时政热点一点通及每日试题   24年4月11日时政热点一点通及每日试题   24年4月10日时政热点一点通及每日试题   24年4月9日时政热点一点通及每日试题   24年4月2日时政热点一点通及每日试题   24年3月31日时政热点一点通及每日试题  
[连云港]2018连云区公开招聘事业单位工作人员面试人员公示第一批
2018/10/24 21:50:16     事业单位招聘考试网  浏览次数:                                字号:T | T
[ 导读 ] 2018最新连云港事业单位招聘信息汇总。

  2018连云区公开招聘事业单位工作人员面试人员公示第一批
  一、面试时间:2018年10月27日(周六)早上8:00进入候考室
  二、面试地点:连云港市墟沟小学
  三、面试须知:
  1、面试考生于10月26日上午8:30-11:30到报名点领取面试准考证,同时缴纳面试费用:100元/人。
  2、考生须凭身份证、面试准考证进入候考室。
  四、面试人员名单
  类别 职位代码 准考证号 笔试成绩 备-注
  01 A01 18060200 84.5
  01 A01 18050319 79.2
  01 A01 18050586 74.1
  01 A02 18050077 77.8
  01 A02 18050455 77.1
  01 A02 18050638 76.1
  01 A05 18050081 82.1
  01 A05 18050891 81.4
  01 A05 18060487 79.6
  01 A06 18050227 81.4
  01 A06 18060458 78.4
  01 A06 18060168 77.4
  01 A07 18050633 77.9
  01 A07 18050835 76.2
  01 A07 18060062 76.1
  01 A08 18050672 77.5
  01 A08 18050171 75.2
  01 A08 18050699 74.9
  01 A09 18060339 71.7
  01 A09 18060034 71.2
  01 A09 18060675 66.7
  01 A10 18050899 80.3
  01 A10 18050827 79.2
  01 A10 18050332 78.8
  01 A10 18050867 78.8
  01 A11 18050036 78.9
  01 A11 18050855 78.2
  01 A11 18060109 76.3
  01 A12 18050602 81
  01 A12 18050850 75.1
  01 A12 18060359 74.6
  01 A13 18060084 75.4
  01 A13 18060652 74.7
  01 A13 18050687 74
  01 A14 18050252 77.4
  01 A14 18060184 76.3
  01 A14 18050152 74.7
  01 A15 18050548 80.9
  01 A15 18060019 78.4
  01 A15 18050288 77.1
  01 A16 18050313 78.8
  01 A16 18050402 73.8
  01 A16 18050118 69
  01 A17 18050153 72.4
  01 A17 18060252 71
  01 A17 18050795 70.3
  01 A19 18060283 71.8
  01 A19 18050443 71.6
  01 A19 18060148 69.8
  01 A20 18060167 78.4
  01 A20 18060216 70.8
  01 A20 18050368 70.5
  01 A21 18060395 78
  01 A21 18060727 75.6
  01 A21 18050813 75.4
  01 A22 18060088 76.2
  01 A22 18050589 73.7
  01 A22 18050538 73
  01 A23 18060140 78.5
  01 A23 18050598 75
  01 A23 18060669 73.8
  01 A24 18060066 75.6
  01 A24 18050748 75
  01 A24 18060451 73.2

(编辑:admin)

标签:连云港事业单位招聘 事业单位招聘 连云港事业单位招聘考试
 
相关阅读:
考试解读事业单位公开招聘工作人员的程序是什么
考试解读事业单位招聘计划、信息发布与资格审查有何规定
公共基础知识2024江苏(市、县)事业单位公开招聘工作人员录用考试公
首页公告2023年度国家统计局机关服务中心公开招聘工作人员1人公
模拟题2023事业单位专项招聘考试题库答案解析
首页公告2022年7月安徽省池州经开区公开招聘3名党建工作指导员